Performancevergleich

Angelegt von Andreas Steinel Tue, 05 Feb 2008 19:49:00 GMT

Heute habe ich meinen Mac mal gegen meinem PC antreten lassen. Dabei wollte ich erstmals persönlich einen Intel Core2Duo (Mac, 1.83Ghz) gegen einen Athlon X2 4600+ (PC, 2.4Ghz) testen. Weiterhin habe ich noch einige Vergleichswerte für andere Rechner hinzugefügt.

Als Test wurde einfacher openssl Verschlüsselungstest durchgeführt:

sudo nice -n -20 openssl speed aes-256-cbc

Die Werte sind gerundet und entsprechen Kilobyte pro Sekunde und soriert nach der 2048 Byte Blockgröße:

CPU MHz OS 16B 64B 256B 1024B 2048B
C2D T5600 1830 MacOS X 5 26724 27076 27154 27135 27170
Pentium 4 2800 FreeBSD 32 40153 37851 38106 38213 38089
Opteron 250 2400 Linux 64 72189 74204 75084 75284 75320
Athlon 64 3500+ 2200 Linux 32 65205 82182 89013 93183 90983
Opteron 2218 2613 Linux 64 89732 92758 94997 95195 95748
Athlon 64 3700+ 2400 Windows 32 56947 83160 94446 97859 98917
Athlon X2 4600+ 2400 Linux 32 57679 83136 95198 98279 99175
C2D E6750 2600 Linux 32 60825 91639 102847 104587 105748
Athlon X2 6000+ 3000 Linux 64 78519 109123 111333 111625 111925

Danke an alle, die meinem Test mitgemacht haben.

Posted in , ,  | keine Kommentare | keine Trackbacks

Comments

Trackbacks

Verwenden Sie den folgenden Link zur Rückverlinkung von Ihrer eigenen Seite:
http://andreas.familie-steinel.de/trackbacks?article_id=434

Kommentare sind deaktiviert